Возрастное ограничение

 Версия для слабовидящих
Русский English Белорусский

Карта сайта 

Мы в социальных сетях:  Вконтакте  Одноклассники

Приемное отделение: +375 (2334) 3 63 79
Регистратура Поликлиники №1: справочная- +375 (2334) 4 25 21 
вызов врача на дом- +375 (2334) 4 25 22
Регистратура Поликлиники №2: +375 (2334) 6 22 83
Регистратура Стоматологической поликлиники: +375 (2334) 3 57 34
Регистратура Детской поликлиники: +375 (2334) 3 50 45
Регистратура Женской консультации: +375 (2334) 3 67 48, +375 (2334) 3 67 53
Кабинет платных медицинских услуг: +375 (2334) 4 25 33+375 (29) 183 72 73  

Оценка качества работы врачей

Поликлиника

Асташов Сергей Лаврентьевич врач-травматолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [89 Голоса (ов)]
Кушнеров Сергей Васильевич  врач-уролог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [65 Голоса (ов)]
Суворова Татьяна Казимировна  врач-офтальмолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [71 Голоса (ов)]
Шоломицкая Елена Казимировна  врач-оториноларинголог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 54% [73 Голоса (ов)]
Жолнерович Тамара Николаевна  врач-кардиолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 46% [50 Голоса (ов)]
Мицкевич Ольга Алексеевна  врач-эндокринолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 62% [55 Голоса (ов)]
Черкас Ирина Леонидовна  врач общей практики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [46 Голоса (ов)]
Барыльникова Ирина Семеновна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [44 Голоса (ов)]
Гущенко Александр Викторович  врач общей практики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 71% [54 Голоса (ов)]
Филиппова Светлана Филипповна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [54 Голоса (ов)]
Генералова Наталья Романовна  врач общей практики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 50% [52 Голоса (ов)]
Никитина Светлана Ярополковна  заведующий 2-м терапевтическим отделением, врач- терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [46 Голоса (ов)]
Бухтилов Андрей Валентинович  врач общей практики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 65% [63 Голоса (ов)]
Гущенко Наталья Васильевна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 63% [55 Голоса (ов)]
Мурашко Елена Мячеславовна  врач-невролог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 35% [48 Голоса (ов)]
Пуценич Татьяна Николаевна  врач-невролог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 55% [59 Голоса (ов)]
Тихомирова Елена Викторовна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [37 Голоса (ов)]
Федорцов Сергей Николаевич  врач-онколог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [44 Голоса (ов)]
Орешко Наталья Владимировна  врач-травматолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [53 Голоса (ов)]
Турасова Ольга Владимировна  врач-офтальмолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 68% [56 Голоса (ов)]
Хавлина Светлана Николаевна  врач-оториноларинголог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 50% [45 Голоса (ов)]
Иодчик Лидия Сергеевна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [35 Голоса (ов)]
Карасевич Людмила Руслановна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [42 Голоса (ов)]
Клещёва Людмила Владимировна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 47% [40 Голоса (ов)]
Шеков Андрей Владимирович  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 54% [33 Голоса (ов)]
Диченкова Яна Михайловна  врач-хирург 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 63% [57 Голоса (ов)]
Буратчук Ольга Алексеевна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 35% [41 Голоса (ов)]
Мачалова Марина Сергеевна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 61% [54 Голоса (ов)]
Любименко Олег Игоревич  заведующий отделением, врач-хирург 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 68% [60 Голоса (ов)]
Болдина Екатерина Алексеевна  врач-хирург 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 59% [33 Голоса (ов)]
Яроцкая Диана Романовна  врач-психотерапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [37 Голоса (ов)]
Лицкевич Александр Антонович  заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, врач-эндокринолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 62% [60 Голоса (ов)]
Власова Наталья Ивановна  заведующий поликлиникой, врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [68 Голоса (ов)]
Таргонская Наталья Николаевна  врач-эндокринолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 51% [43 Голоса (ов)]
Брель Виктория Вячеслововна  врач-оториноларинголог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [48 Голоса (ов)]
Толкачева Юлия Вячеславовна  врач-офтальмолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [56 Голоса (ов)]
Цитович Елена Александровна  врач-невролог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 55% [46 Голоса (ов)]
Данильченко Юрий Сергеевич  врач-хирург 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [45 Голоса (ов)]
Венская Вероника Викторовна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [35 Голоса (ов)]
Литовка Елена Игоревна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 74% [46 Голоса (ов)]
Концевенко Екатерина Петровна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 38% [36 Голоса (ов)]
Бондарева Виктория Александровна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [42 Голоса (ов)]
Маёров Вадим Вячеславович  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 61% [43 Голоса (ов)]
Дупанов Виталий Михайлович  врач общей практики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 53% [36 Голоса (ов)]
Кравцова Ольга Игоревна  врач терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [33 Голоса (ов)]
Серых Ирина Сергеевна  врач-ревматолог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [38 Голоса (ов)]
Белун Марина Казимировна  врач-терапевт дневного стационара 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 59% [39 Голоса (ов)]
Русць Татьяна Александровна  врач-психиатр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [40 Голоса (ов)]
Гельфер Елена Владимировна  врач-психиатр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [34 Голоса (ов)]
Тюрин Николай Викторович  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [44 Голоса (ов)]

Поликлиника № 2

Столпнер Тамара Ивановна  врач-терапевт  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [34 Голоса (ов)]  
 Валько Янина Владимировна врач общей практики    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [26 Голоса (ов)]  
Гончарова Алла Михайловна  врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [21 Голоса (ов)]   
 Терещенко Ольга Николаевна врач общей практики    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [24 Голоса (ов)]   
 Бондарева Татьяна Александровна врач общей практики     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 50% [23 Голоса (ов)]  
 Бернацкий Дмитрий Иванович врач-хирург  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 43% [24 Голоса (ов)]  
Ющенко Кристина Сергеевна  врач-оториноларинголог  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [22 Голоса (ов)]  
 Ярошенко Екатерина Владимировна врач-невролог    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [27 Голоса (ов)]
 Манкевич Леонарда Ивановна врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 39% [24 Голоса (ов)]   
Ермакова Наталья Александровна  врач общей практики   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 50% [27 Голоса (ов)]   
 Мякота Светлана Петровна  заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 39% [23 Голоса (ов)]  
 Жлоба Кирилл Ильич врач-травматолог  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 63% [34 Голоса (ов)]  
Будникова Зинаида Владимировна   врач-терапевт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [31 Голоса (ов)]  
 Бовкало Анатолий Михайлович врач-офтальмолог  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [25 Голоса (ов)]  
Щерба Николай Александрович  врач общей практики  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 46% [23 Голоса (ов)]  
Кулаженко Алла Владимировна  заведующий поликлиникой, врач-офтальмолог  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 51% [26 Голоса (ов)]  

© 2024 Учреждение здравоохранения «Жлобинская центральная районная больница»